TC-MPEGENCODER-2-1¶
- Table of contents
- TC-MPEGENCODER-2-1
| Приложение: | Джин |
| Элемент: | Mpeg Encoder |
| Версия: | 2.15.17 |
| Билд: | 375 |
| Дата/время начала тестирования: | 20/12/2010 |
| Дата/время окончания тестирования: | 20/12/2010 |
* Описание элемента:
*
* Требования:
* Необходимое для тестирования оборудование:
* Необходимое для тестирования программное обеспечение:
| Номер теста |
Шаги для выполнения теста | Ожидаемый результат | Полученный результат | Комментарии | ||||||||
| 1 | Включить поддержку нового кодера в настройках Общие настройки\Доп.\Базовые установки\Использовать новый кодер Общие настройки\Доп.\Базовые установки\Использовать новый декодер Перезапустить Джин |
+ | ||||||||||
| 2 | Запускаем Performance tester со счетчиками: % Processor time, Handle Count, Private bytes, thread count. |
+ | ||||||||||
| 3 | Проверяем подслушку, воспроизведение в плеере | + | ||||||||||
| 4 | Открываем в редакторе 6 элементов, дабавляем точки резиновой нити, включаем на воспроизведение все 6 |
элементы воспроизводятся, утечек ресурсов нет |
+ | |||||||||
| 5 | Создаем по таблице форматы экспорта и экспортируем файлы из расписания во всех форматах |
экспортируется без ошибок | + | |||||||||
| 6 | Прослушиваем экспортированные файлы | воспроизводятся без ошибок | + | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 |
Таблица форматов экспорта
| № | ahz | apotok | aform | akompr | enc | dec |
| 2 | 44100 | 320 | joinstereo | mpg1m3 | + | |
| 4 | 48000 | 32 | stereo | line | + | |
| 5 | 32000 | 96 | stereo | mpg1l2 | + | |
| 6 | 48000 | 160 | dualchannel | mpg1l2 | + | |
| 8 | 32000 | 128 | mono | mpg1l2 | + | |
| 9 | 32000 | 160 | mono | mpg1m3 | + | |
| 13 | 48000 | 256 | mono | line | + | |
| 14 | 44100 | 160 | stereo | mpg1m3 | + | |
| 16 | 44100 | 256 | joinstereo | mpg1l2 | + | |
| 17 | 44100 | 384 | stereo | mpg1m3 | + | |
| 19 | 44100 | 64 | mono | mpg1m3 | + | |
| 20 | 32000 | 256 | stereo | mpg1m3 | + | |
| 21 | 32000 | 320 | dualchannel | mpg1l2 | + | |
| 22 | 48000 | 224 | mono | mpg1m3 | + | #2537 |
| 24 | 48000 | 64 | stereo | mpg1l2 | + | |
| 26 | 44100 | 224 | dualchannel | mpg1l2 | + | |
| 27 | 44100 | 96 | mono | line | + | |
| 39 | 32000 | 192 | mono | mpg1m3 | + | |
| 40 | 32000 | 192 | stereo | mpg1l2 | + | |
| 41 | 32000 | 256 | dualchannel | mpg1l2 | + |
- W - wrong
- S - Skipped