Project

General

Profile

Рабочие места комплекса

Computer name Kernel ver Build Date Информация обновлена
C0950002 2.14.72 132 29 января 2010 25.03.2010
C0950003 2.14.72 132 29 января 2010 19.05.2010
C0950005 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950008 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950009 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950010 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950011 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950012 2.14.72 132 29 января 2010 30.04.2010
C0950013 2.14.72 132 29 января 2010 13.05.2010
C0950014 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950015 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950016 2.14.72 132 29 января 2010 24.02.2010
C0950017 2.14.72 132 29 января 2010 12.04.2010
C0950019 2.14.72 132 29 января 2010 11.04.2010
C0950020 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950021 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950022 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950023 2.14.72 132 29 января 2010 29.04.2010
C0950024 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950026 2.14.64 118 14 декабря 2009 25.05.2010
C0950028 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950030 2.14.72 132 29 января 2010 12.05.2010
C0950031 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950032 2.14.72 132 29 января 2010 23.05.2010
C0950033 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950034 2.14.72 132 29 января 2010 27.04.2010
C0950035 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950036 2.14.72 132 29 января 2010 24.05.2010
C0950037 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950038 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950039 2.14.72 132 29 января 2010 02.02.2010
C0950040 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950042 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950043 2.14.72 132 29 января 2010 21.05.2010
C0950046 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950047 2.14.64 118 14 декабря 2009 21.05.2010
C0950048 2.14.64 118 14 декабря 2009 17.02.2010
C0950049 2.14.72 132 29 января 2010 24.05.2010
C0950050 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950056 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950057 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950058 2.14.72 132 29 января 2010 21.04.2010
C0950059 2.14.72 132 29 января 2010 25.05.2010
C0950061 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950063 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950064 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950066 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950067 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950068 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950069 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950071 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950073 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950074 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950076 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950077 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950079 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950080 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950083 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950086 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950087 2.14.18 24 06 августа 2009 25.05.2010
C0950089 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950090 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950091 2.14.61 109 2 декабря 2009 14.04.2010
C0950097 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950250 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950251 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950254 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010
C0950255 2.14.72 132 29 января 2010 26.05.2010

Add picture from clipboard (Maximum size: 742 MB)